Prémium kategóriás robotporszívó: Talán ez a legjobb!
DJI ROMO A – Robotporszívó!
( Hitelfórum.hu hírek )
Bázisállomás:
- Tartály térfogata: Frissvíz-tartály: 4 L, Szennyvíztartály: 3.2 L
- Portok térfogata: 2.4 L
- Névleges bemenet: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Bluetooth protokoll: Bluetooth 5.1
- Bluetooth átviteli teljesítmény (EIRP): 2.4000 GHz és 2.4835 GHz között: < 10 dBm
- Teszt
| Technikai jellemzők | |
|---|---|
| Termék típusa | Robotporszívó | 
| Max. szívási teljesítmény | 25 kPa | 
| Porgyűjtő | |
|---|---|
| Portartály | Igen | 
| Portartály űrtartalma | 260 ml | 
| Kialakítás | |
|---|---|
| Akadályérzékelés | Igen | 
| WLAN | Igen | 
| Applikáció kompatibilitás | Igen | 
| Mop funkció | Igen | 
| Víztartály kapacitása | 164 ml | 
| Töltőállomás | Igen | 
| Automatikus dokkolás | Igen | 
| Különleges jellemzők | LiDAR szenzor, Bluetooth protokoll: Bluetooth 5.0, Wi-Fi protokoll: 802.11b/g/n, 802.11a/n/ac, Bluetooth átviteli teljesítmény (EIRP): 2.4000–2.4835 GHz: <lt/>10 dBm | 
| Áramellátás | |
|---|---|
| Működési mód | Akkumulátoros | 
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh | 
| Max. működési idő | Akár 200 nap karbantartásmentes működés | 
| Töltési idő | 2.5 óra | 
| Általános jellemzők | |
|---|---|
| Szélesség | 42.5 cm | 
| Magasság | 43.7 cm | 
| Mélység | 45.7 cm | 
| Szín | Fehér | 
| Tömeg | 14.5 kg | 
| Doboz tartalma | Robotporszívó, bázisállomás, bázisállomás alaplemez, tápkábel, tisztító oldat, hengeres kefe sörtékkel és gumival | 
| Jogi megjegyzések | A jótállási szabályokra („garancia”) vonatkozó általános tájékoztatót a részletes termékoldal „Jótállási idő” rovatában találja. | 
| Gyártói cikkszám (MPN) | CP.CR.00000054.01 | 
DJI Romo ára:
A DJI Romo mindhárom változata október 28-tól vált elérhetővé a DJI honlapján, illetve néhány hivatalos kereskedőnél. A Romo S átszámítva 510 ezer forintba, a Romo A 625 ezer forintba, a Romo P pedig valamivel több mint 740 ezer forintba kerül. Forrás: Teszt Plussz Magazin
