Itt a táblázat ki mennyi nyugdíjat kap, most pontosan megtudhatja itt:

Itt a táblázat ki mennyi nyugdíjat kap, most pontosan megtudhatja itt:


Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők száma 2022. januárban
Ellátás havi összege (forint) Létszámarány
0–39 999 56 496 2,45%
40 000–59 999 87 900 3,82%
60 000–79 999 121 926 5,30%
80 000–99 999 234 013 10,17%
100 000–119 999 306 180 13,30%
120 000–139 999 342 138 14,87%
140 000–159 999 261 132 11,35%
160 000–179 999 217 544 9,45%
180 000–199 999 159 783 6,94%
200 000–219 999 125 604 5,46%
220 000–239 999 97 118 4,22%
240 000–259 999 73 707 3,20%
260 000–279 999 54 286 2,36%
280 000–299 999 40 557 1,76%
300 000 és felette 123 067 5,35%
Összesen 2 301 451 100,00%

A nyugdíjasoknak üzent a magyar kormány: ennyi lesz a novemberi nyugdíjemelés és a nyugdíjprémium




A novemberi, visszamenőleges hatályú – az elszálló infláció miatt szükséges – kiegészítő nyugdíjemelés 4,5 százalék lesz, míg az idei nyugdíjprémium maximuma 10 ezer forint – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

További részletek itt >>>




error: Content is protected !!