Ha azt tapasztalja, hogy nincs gáz az irodájában, telephelyén, akkor az alábbi táblázatban ellenőrizheti, hogy tervezett szünetről vagy üzemzavarról van-e szó. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a szolgáltatás szüneteltetése, emiatt kérjük megértését.
Budapesten Győrben és Miskolcon is.
| Csóka köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Dr. Óvári Ferenc utca | 31 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Dr. Óvári Ferenc utca | 50-52 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Dr. Óvári Ferenc utca | Páratlan házszám | 35 | 45 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Dr. Óvári Ferenc utca | Páratlan házszám | 49 | 77 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Dr. Óvári Ferenc utca | Páros házszám | 18 | 48 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Déryné utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Dózsa György út | Páratlan házszám | 1 | 3 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Dózsa György út | Páratlan házszám | 9 | 11 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Dózsa György út | Páratlan házszám | 17 | 27 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Dózsa György út | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Gárdonyi Géza utca | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Gárdonyi Géza utca | 1/A | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| József Attila út | 71 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| József Attila út | 79 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| József Attila út | Páratlan házszám | 85 | 89 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| József Attila út | Páratlan házszám | 93 | 99 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |
| Kerkápoly utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Kiss Ernő utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Lenkei Vilmos utca | 8 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Semmelweiss Ignác utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Vas Gereben utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Verseny utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 14:00:00 | |||
| Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 69 | 99 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
| Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 103 | 131 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
| Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 135 | 147 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
| Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 62 | 76 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
| Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 100 | 112 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
| Kossuth tér | Páratlan házszám | 1 | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:30:00 | |
| . | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Gyümölcsös megnevezésű OTR áll. és KIF körzete teljes, | |||
| . | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | TSz központ megnevezésű OTR állomás és KIF körzete teljes | ||
| Petőfi Telep | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Újhelyi Tanya | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Esze Tamás utca | 1 | 26 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
| Gábor Áron utca | Páratlan házszám | 9 | 37 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Gábor Áron utca | Páros házszám | 6 | 42 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Hunyadi János utca | Páratlan házszám | 21 | 93 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Hunyadi János utca | Páros házszám | 30 | 98 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Katona József utca | Páros házszám | 24 | 36 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Mátyás király utca | 62 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Oncsa utca | 32 | 35 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
| Táncsics Mihály utca | Páratlan házszám | 21 | 71 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Táncsics Mihály utca | Páros házszám | 32 | 82 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Ciráki utca | Páratlan házszám | 35 | 37 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | állatátvevőnél | 
| Máv állomás | Egész utca | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | GYSEV állomásnál a lakásokban | ||
| Rákóczi Ferenc utca | 218 | 218 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | ||
| Rákóczi Ferenc utca | Páratlan házszám | 209 | 227 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | |
| Rákóczi Ferenc utca | Páros házszám | 198/1 | 214 | 2021-04-15 | 08:30:00 | 15:00:00 | |
| Akácfa utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
| Csatorna út | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
| Délibáb utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
| Fűzfa utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
| Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | |||
| Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | |||
| Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | |||
| Külterület | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep KÖTI VIZIG Házi üzemű TR. állomás | |||
| Szeder utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
| Szellő utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
| Szőlő utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Besenyszög Doba Szivattyútelep | ||
| Sallai Imre utca | Páratlan házszám | 1 | 5 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| Sallai Imre utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| Szabó Pál utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |||
| Szacsvay utca | Páros házszám | 16 | 18 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 17:00:00 | |
| Jenőmajor | 2021-04-15 | 10:00:00 | 12:00:00 | 32915 Jenő major tr. T.1 | |||
| Rozsdásserpenyő telep | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Fő utca | Páratlan házszám | 11 | 55 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
| Fő utca | Páros házszám | 4 | 68 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
| Gyümölcsös utca | Egész utca | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |||
| Szabadság utca | Egész utca | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |||
| Telek utca | Páratlan házszám | 1 | 21 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
| Telek utca | Páros házszám | 10 | 14 | 2021-04-15 | 11:00:00 | 15:00:00 | |
| Újszőlő | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Erdőmester utca | Páratlan házszám | 11 | 23 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
| Erdőmester utca | Páros házszám | 2 | 16 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
| Hőforrás utca | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |||
| Hőforrás utca | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |||
| Hőforrás utca | 17 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |||
| Hőforrás utca | Páratlan házszám | 7 | 13 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 12:00:00 | |
| Dózsa György utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Dózsa György utca | Páros házszám | 2 | 10 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Hunyadi utca | Páratlan házszám | 1 | 55 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Hunyadi utca | Páros házszám | 2 | 52 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Thököly köz | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Böjtös utca | 2 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Böjtös utca | 3 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Eötvös József utca | Páratlan házszám | 1 | 17 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Eötvös József utca | Páros házszám | 2 | 16 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Körösladányi út | 1 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | Ványai Ambrus Ált.Iskola | ||
| Körösladányi út | Páratlan házszám | 9 | 11 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Rövid utca | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Rövid utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Sas utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Sas utca | Páros házszám | 2 | 6 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Széchenyi István utca | Páratlan házszám | 1 | 11 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Széchenyi István utca | Páros házszám | 2 | 10 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Tompa Mihály út | Páratlan házszám | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Tompa Mihály út | Páros házszám | 2 | 10 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Ady Endre utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Bajcsy-Zs. E. utca | Egész utca | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Hunyadi utca | 1 | 7 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | ||
| Kossuth Lajos utca | Páratlan házszám | 5 | 73 | 2021-04-15 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Kossuth Lajos utca | Páros házszám | 36 | 

