Ezt nézd meg: Ennyi keresett Orbán Viktor tavaly, és ennyit fog idén 2023-ban!

Ezt nézd meg: Ennyi keresett Orbán Viktor tavaly, és ennyit fog idén 2023-ban!

Orbán Viktor az élmezőnybe került

Az uniós miniszterelnöki bruttó fizetések kiszámítása már kicsit macerásabb feladat, az Euronews kormányzati forrásokra és sajtóértesülésekre támaszkodott a kalkuláció elvégzésekor – jelezték, adataikat több, nehezen ellenőrizhető forrásból gyűjtötték, majd ismertették. Szemléjük szerint az uniós miniszterelnöki bruttó fizetések kategóriájában 52,7 millió forint volt az átlagkereset az Európai Unióban,


Orbán Viktor évi több mint 58 milliós bruttó fizetésével meghaladta az uniós átlagot.

A magyar miniszterelnök többet keresett a finn Sanna Marinnál, a holland, francia, svéd, luxemburgi, ír, belga és dán kormányfő összességében azonban több pénzt tehetett zsebre. Érdekesség, hogy a Magyarországnál négyszer népesebb Lengyelország miniszterelnöke jóval kevesebb keresett, mint a Fidesz elnöke: Mateusz Morawiecki egy év alatt valamivel több mint húszmillió forinttal gazdagodott. A magyar bérek és a miniszterelnök fizetése tehát köszönőviszonyban sincs egymással, és az olló még tovább nyílik, miután Orbán Viktor márciustól automatikusan fizetésemelésben részesül.




Szintén táblázatban ábrázolják a 2022–2023-as miniszterelnöki éves bruttó béreket az Európai Unióban. Az uniós ranglista az alábbiak szerint alakul (miniszterelnöki éves bruttó bér forintban):

    1. német kancellár: 144 911 088 forint
    2. osztrák kancellár: 112 512 000 forint
    3. dán kormányfő: 90 253 977 forint
    4. belga kormányfő: 88 400 000 forint
    5. ír kormányfő: 86 842 400 forint
    6. luxemburgi kormányfő: 83 280 000 forint
    7. svéd kormányfő: 76 090 000 forint
    8. francia kormányfő: 72 974 400 forint
    9. holland kormányfő: 72 393 200 forint
    10. magyar kormányfő: 68 724 000 forint Orbán Viktor fizetése!




    1. finn kormányfő: 58 430 400 forintEU átlag: 53 146 844 forint
    2. cseh kormányfő: 51 486 480 forint
    3. máltai kormányfő: 37 990 000 forint
    4. görög kormányfő: 36 694 800 forint
    5. portugál kormányfő: 35 623 200 forint
    6. észt kormányfő: 35 054 800 forint
    7. spanyol kormányfő: 33 938 000 forint
    8. olasz kormányfő: 32 000 000 forint
    9. ciprusi kormányfő: 30 872 800 forint
    10. szlovák kormányfő: 30 760 800 forint
    11. szlovén kormányfő: 29 275 968 forint
    12. litván kormányfő: 27 014 400 forint
    13. román kormányfő: 23 431 680 forint
    14. lett kormányfő: 21 912 000 forint
    15. lengyel kormányfő: 20 551 200 forint
    16. bolgár kormányfő: 17 304 000 forint
    17. horvát kormányfő: 16 243 200 forint




error: Content is protected !!