Áram árak, táblázat 2022 Augusztus 1-tól érvényes hivatalos fogyasztói árak:

Augusztus elsejétől az áram után fizetendő költségek:

Fogyasztás (kwh) Eddigi havi fizetendő összeg (Ft) Új havi fizetendő összeg (Ft)
100 3600 3600
120 4320 4320
140 5040 5040
160 5760 5760
180 6480 6480
200 7200 7200
210 7560 7560
220 7920 8261
240 8640 9663
260 9360 11065
280 10080 12467
300 10800 13869
320 11520 15271
340 12240 16673
360 12960 18075
380 13680 19477
400 14400 20879
420 15120 22281
440 15840 23683
460 16560 25085
480 17280 26487
500 18000 27889
600 21600 34899
700 25200 41909
800 28800 48919
900 32400 55929
1000 36000 62939
2000 72000 133039
3000 108000 203139
4000 144000 273239
5000 180000 343339



error: Content is protected !!